N-Channel
| part_number | package | Polarity | RDS(ON)@4.5VTyp(mΩ) | ID(A) | PD(W) | BVDSS(V) | VTH(V) | RDS(ON)@10VTyp(mΩ) | QG(nC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSM103N04-D56 | DFN5x6 | N | 103 | 40 | 2.8 | 3.9 | 20 | ||
| VSM50DN04-D56 | DFN5x6 | N+N | 50 | 40 | 2.8 | 4.9 | 20 | ||
| VSM195N06-T3 | TO-263 | N | 195 | 60 | 3 | 1.8 | 78 | ||
| VSM57N04-T2 | TO-252 | N | 57 | 40 | 2.9 | 5.7 | 20 | ||
| VSM160N10-TC | TO-220 | N | 160 | 550 | 100 | 3.2 | 3.8 | 139 | |
| VSM100N06-T2 | TO-252 | N | 100 | 150 | 60 | 3 | 4.5 | 100 | |
| VSM90N07-TC | TO-220 | N | 90 | 170 | 71 | 3 | 4.5 | 100 | |
| VSM54N04-D33 | DFN3x3 | N | 54 | 40 | 2.8 | 4.1 | 20 | ||
| VSM330N03-OL | TOLL | N | 1.6 | 330 | 320 | 30 | 1.6 | 1.1 | 231 |
| VSM100N03-D56 | DFN5x6 | N | 5.8 | 100 | 65 | 30 | 1.5 | 3.6 | 57.2 |
| VSM400N04-D56 | DFN5x6 | N | 400 | 40 | 2.8 | 0.56 | 107 | ||
| VSM100N06-TF | TO-220F | N | 100 | 45 | 60 | 3 | 4.2 | 97.5 | |
| VSM45N03-D56 | DFN5x6 | N | 11.6 | 45 | 50 | 30 | 1.7 | 6.9 | 28 |
| VSM110N04-TC | TO-220 | N | 5.1 | 110 | 105 | 40 | 1.6 | 3.4 | 84 |
| VSM202N04-D56 | DFN5x6 | N | 202 | 40 | 2.7 | 1.4 | 59 | ||
| VSM75N20-T3 | TO-263 | N | 75 | 360 | 200 | 3 | 19 | 152.7 | |
| VSM117N04-D56 | DFN5x6 | N | 117 | 40 | 2.8 | 2.7 | 22 | ||
| VSM139N04-D56 | DFN5x6 | N | 139 | 40 | 2.8 | 2.2 | 28 | ||
| VSM135N04-D56 | DFN5x6 | N | 135 | 40 | 3.1 | 2.6 | 33 | ||
| VSM250N07-TC | TO-220 | N | 3.5 | 250 | 350 | 75 | 1.5 | 2.5 | 311 |
| VSM131DN04-D56 | DFN5x6 | N+N | 131 | 40 | 3.1 | 3 | 33 | ||
| VSM90N06-T3 | TO-263 | N | 90 | 130 | 69 | 3 | 5.7 | 94 | |
| VSM300N06-T7 | TO-247 | N | 300 | 400 | 60 | 1.7 | 1.8 | 360 | |
| VSM5N10-S9 | SOT-89 | N | 87 | 5 | 4.5 | 100 | 1.5 | 82 | 21.8 |
| VSM75N04-D33 | DFN3x3 | N | 75 | 40 | 2.7 | 2.4 | 32 | ||
| VSM150N03-D56 | DFN5x6 | N | 2.7 | 150 | 80 | 30 | 1.6 | 1.9 | 106 |
| VSM95N08-TC | TO-220 | N | 95 | 170 | 82 | 3 | 6 | 109.3 | |
| VSM86N04-D56 | DFN5x6 | N | 86 | 40 | 2.8 | 4.1 | 14.9 | ||
| VSM45N03-D33 | DFN3x3 | N | 45 | 38 | 30 | 1.6 | 4.2 | 31.3 | |
| VSM30N03-D33 | DFN3x3 | N | 9.9 | 30 | 28 | 30 | 1.6 | 5.7 | 24 |
| VSM64DN04-D56 | DFN5x6 | N+N | 64 | 40 | 2.8 | 5.2 | 14.9 | ||
| VSM70N04-T2 | TO-252 | N | 70 | 40 | 2.8 | 5 | 14.9 | ||
| VSM58N06-T2 | TO-252 | N | 12 | 58 | 85 | 60 | 1.8 | 8 | 60 |
| VSM17N10-T2 | TO-252 | N | 44 | 17 | 55 | 100 | 1.6 | 42 | 40 |
| VSM4003-S2 | SOT-23 | N | 52 | 3 | 0.7 | 40 | 1.5 | 33 | 10.2 |
| VSM58N04-D33 | DFN3x3 | N | 58 | 40 | 2.8 | 4.3 | 14.9 | ||
| VSM4N10-S8 | SOP-8 | N | 150 | 4 | 2.5 | 100 | 1.5 | 144 | 20 |
| VSM57N10-D56 | DFN5x6 | N | 57 | 100 | 100 | 3 | 12.5 | 81.6 | |
| VSM120N03-T2 | TO-252 | N | 2.9 | 120 | 120 | 30 | 1.1 | 2.1 | 74 |
| VSM180N06-TC | TO-220 | N | 180 | 200 | 60 | 3 | 2.5 | 200 | |
| VSM20N15-TF | TO-220F | N | 20 | 37 | 150 | 1.05 | 30 | 183 | |
| VSM250N07-T7 | TO-247 | N | 3.5 | 250 | 350 | 75 | 1.5 | 2.5 | 311 |
| VSM4005-S2 | SOT-23 | N | 36 | 5 | 1 | 40 | 1.6 | 22 | 15.5 |
| VSM0102B-S2 | SOT-23 | N | 580 | 1.8 | 1.25 | 100 | 1.7 | 530 | 8.3 |
| VSM55N04-T2 | TO-252 | N | 13 | 55 | 75 | 45 | 1.6 | 9.2 | 32.5 |
| VSM85N03-T2 | TO-252 | N | 7 | 85 | 85 | 30 | 1.6 | 4.2 | 31.3 |
| VSM120N04-TC | TO-220 | N | 120 | 130 | 40 | 3 | 3.2 | 172 | |
| VSM90N04-T2 | TO-252 | N | 7.2 | 90 | 85 | 40 | 1.6 | 4.2 | 59 |
| VSM140N04-TC | TO-220 | N | 3.65 | 140 | 135 | 40 | 1.9 | 2.5 | 93.2 |
| VSM115N03-D56 | DFN5x6 | N | 3.6 | 115 | 70 | 30 | 1.5 | 2.2 | 71 |
| VSM60N03-D33 | DFN3x3 | N | 6.2 | 60 | 45 | 30 | 1.5 | 3.5 | 38.4 |
| VSM6004-S2 | SOT-23 | N | 58 | 4 | 1.7 | 60 | 1.8 | 38 | 11.4 |
| VSM280N03-TC | TO-220 | N | 1.55 | 280 | 235 | 30 | 1.8 | 1.1 | 228 |
| VSM115N03-T2 | TO-252 | N | 3.6 | 115 | 120 | 30 | 1.5 | 2.2 | 71 |
| VSM4003A-S2 | SOT-23 | N | 43 | 3 | 0.7 | 40 | 1 | 32 | 10.2 |
| VSM100N03-T2 | TO-252 | N | 6.8 | 100 | 105 | 30 | 1.6 | 3.1 | 43.1 |
| VSM105N03-T2 | TO-252 | N | 105 | 115 | 30 | 1.3 | 3 | 55 | |
| VSM100N03-D56 | DFN5x6 | N | 100 | 65 | 30 | 1.5 | 3 | 55 | |
| VSM100N03-T2 | TO-252 | N | 100 | 400 | 30 | 1.6 | 3.5 | 57.2 | |
| VSM180N03-T2 | TO-252 | N | 2.6 | 180 | 135 | 30 | 1.6 | 1.9 | 156.1 |
| VSM3404X-S2 | SOT-23 | N | 38 | 5.8 | 1.3 | 30 | 1.6 | 20 | 10 |
| VSM3404E-S2 | SOT-23 | N | 33 | 5.8 | 1.9 | 30 | 1.6 | 21 | 15.3 |
| VSM120N03-TC | TO-220 | N | 120 | 120 | 30 | 1.6 | 2.4 | 80 | |
| VSM235N03-D56 | DFN5x6 | N | 2.1 | 235 | 175 | 30 | 1.6 | 1.3 | 155 |
| VSM60N04-T2 | TO-252 | N | 11.5 | 60 | 65 | 40 | 1.6 | 8 | 32.5 |
| VSM130N07-TC | TO-220 | N | 130 | 520 | 75 | 3 | 7.7 | 123 | |
| VSM300N04-TC | TO-220 | N | 1.9 | 300 | 350 | 40 | 1.8 | 1.4 | 249 |
| VSM80N03-D33 | DFN3x3 | N | 4.5 | 80 | 52 | 30 | 1.5 | 2.8 | 71 |
| VSM60N04-T1 | TO-251 | N | 15 | 60 | 65 | 40 | 1.6 | 7.3 | 29 |
| VSM85N03-D56 | DFN5x6 | N | 6.8 | 85 | 56 | 30 | 1.6 | 4 | 31.3 |
| VSM200N04-TC | TO-220 | N | 2.7 | 200 | 280 | 40 | 1.6 | 1.75 | 213 |
| VSM75N04-TC | TO-220 | N | 8 | 75 | 68 | 40 | 1.6 | 5.2 | 43 |
| VSM70N04-T2 | TO-252 | N | 8.3 | 70 | 68 | 40 | 1.6 | 5.5 | 43 |
| VSM90N03-D56 | DFN5x6 | N | 6.8 | 90 | 60 | 30 | 1.6 | 3.2 | 43.1 |
| VSM150N04-T2 | TO-252 | N | 3.2 | 150 | 125 | 40 | 1.6 | 2.5 | 155 |
| VSM25N04-D33 | DFN3x3 | N | 17 | 25 | 25 | 40 | 1.5 | 11.5 | 24.4 |
| VSM40N04-D33 | DFN3x3 | N | 11.8 | 40 | 28 | 40 | 1.6 | 8 | 32.5 |
| VSM2302H-S2 | SOT-23 | N | 31 | 4.5 | 1 | 20 | 0.85 | 25 | 6.1 |
| VSM53N04-D33 | DFN3x3 | N | 53 | 30 | 40 | 1.6 | 5.5 | 43 | |
| VSM14N06-T2 | TO-252 | N | 47 | 14.5 | 24.2 | 60 | 1.4 | 44 | 20 |
| VSM105N03-TC | TO-220 | N | 5.2 | 105 | 115 | 30 | 1.5 | 3 | 55 |
| VSM110N03-TC | TO-220 | N | 3.9 | 110 | 115 | 30 | 1.5 | 2.5 | 56 |
| VSM200N03-TC | TO-220 | N | 2.3 | 200 | 160 | 30 | 1.6 | 1.6 | 156.1 |
| VSM180N07-T7 | TO-247 | N | 180 | 474 | 70 | 3 | 6 | 128 | |
| VSM0102Y-S2 | SOT-23 | N | 200 | 2 | 1.25 | 100 | 1.8 | 190 | 12 |
| VSM120N04-T2 | TO-252 | N | 4.6 | 120 | 130 | 40 | 1.6 | 2.8 | 107 |
| VSM30N10-T2 | TO-252 | N | 25 | 30 | 58.3 | 100 | 1.8 | 23 | 91.9 |
| VSM165N04-TC | TO-220 | N | 2.9 | 165 | 130 | 40 | 1.6 | 2.1 | 155 |
| VSM255N03-D56 | DFN5x6 | N | 2.1 | 255 | 129 | 30 | 1.7 | 1.05 | 104 |
| VSM50N60E-S2 | SOT-23 | N | 62 | 3.8 | 1.54 | 60 | 1.6 | 48 | 20 |
| VSM52N06-T2 | TO-252 | N | 16 | 52 | 76.9 | 60 | 1.6 | 11 | 42.3 |
| VSM210N04-TC | TO-220 | N | 210 | 200 | 40 | 3 | 2 | 191 | |
| VSM18N03-D33 | DFN3x3 | N | 21 | 18 | 15.5 | 30 | 1.9 | 8.2 | 16.04 |
| VSM27N03-T2 | TO-252 | N | 27 | 32 | 30 | 4 | 14.2 | 22.8 | |
| VSM41N06-D33 | DFN3x3 | N | 10.4 | 41 | 37 | 60 | 1.6 | 8.5 | 52.6 |
| VSM90N04-D56 | DFN5x6 | N | 4.7 | 90 | 51 | 40 | 1.6 | 2.7 | 79.4 |
| VSM154N03-D56 | DFN5x6 | N | 2.6 | 154 | 75 | 30 | 1.5 | 1.6 | 64 |
| VSM80N03-T2 | TO-252 | N | 4.2 | 80 | 90 | 30 | 1.6 | 3.2 | 50 |
| VSM120N03-D33 | DFN3x3 | N | 2.5 | 120 | 58 | 30 | 1.5 | 1.4 | 64 |
| VSM150N03-T2 | TO-252 | N | 2.5 | 150 | 107 | 30 | 1.7 | 2 | 220 |
| VSM50N03-T2 | TO-252 | N | 5.9 | 50 | 41 | 30 | 1.6 | 4.8 | 54.8 |
| VSM110N03-T2 | TO-252 | N | 3.3 | 110 | 120 | 30 | 1.6 | 2.6 | 79.7 |
| VSM350N04-TC | TO-220 | N | 350 | 576 | 40 | 1.9 | 1.9 | 196.7 | |
| VSM95N04-D56 | DFN5x6 | N | 4.2 | 95 | 56.8 | 40 | 1.7 | 2.4 | 93.2 |
| VSM95N04-D56 | DFN5x6 | N | 4.1 | 95 | 52 | 40 | 1.7 | 2.3 | 107 |
| VSM15N06-T2 | TO-252 | N | 448 | 15 | 22.7 | 60 | 2 | 37 | 20.1 |
| VSM5N20-T2 | TO-252 | N | 5 | 39 | 200 | 1.7 | 520 | 12 | |
| VSM28N04-D56 | DFN5x6 | N | 14 | 28 | 36 | 40 | 1.5 | 9.8 | 22.9 |
| VSM30N04-T2 | TO-252 | N | 14 | 30 | 45 | 40 | 1.5 | 9.8 | 22.9 |
| VSM10N10-S8 | SOP-8 | N | 15.3 | 10 | 3.9 | 100 | 1.3 | 14.8 | 110 |
| VSM50N60EY-S2 | SOT-23 | N | 62 | 3.8 | 1.54 | 60 | 1.6 | 48 | 20 |
| VSM90N04-D33 | DFN3x3 | N | 5.1 | 90 | 53 | 40 | 1.6 | 2.9 | 68.3 |
| VSM95N04-D56 | DFN5x6 | N | 5.1 | 95 | 71 | 40 | 1.6 | 2.9 | 68.3 |
| VSM75N06-TC | TO-220 | N | 75 | 110 | 60 | 3 | 9.1 | 50 | |
| VSM55N06-T2 | TO-252 | N | 12 | 55 | 100 | 60 | 1.6 | 9.5 | 54.2 |
| VSM2006NE-S2 | SOT-23 | N | 19 | 7 | 1.47 | 20 | 0.7 | 13.5 | 12.5 |
| VSM165N04-D56 | DFN5x6 | N | 3 | 165 | 104 | 40 | 1.6 | 1.8 | 110 |
| VSM3008BY-S2-3 | SOT-23-3 | N | 8 | 1.47 | 30 | 1.9 | 11.7 | 27.9 | |
| VSM58N06-TC | TO-220 | N | 11 | 58 | 176 | 60 | 1.8 | 7.8 | 60 |
| VSM3402-S2 | SOT-23 | N | 65 | 3 | 0.9 | 30 | 1.5 | 50 | 10 |
| VSM3402A-S2 | SOT-23 | N | 55 | 3 | 0.9 | 30 | 0.85 | 50 | 4.7 |
| VSM2304-S2 | SOT-23 | N | 61 | 3.6 | 1.7 | 30 | 1.5 | 39 | 4 |
| VSM3400X-S2 | SOT-23 | N | 26 | 5.1 | 1.3 | 30 | 0.9 | 24 | 9.3 |
| VSM3404-S2 | SOT-23 | N | 25 | 5.8 | 1.9 | 30 | 1.6 | 20 | 12.6 |
| VSM3404Y-S2 | SOT-23 | N | 27.5 | 5.8 | 1.9 | 30 | 1.6 | 23 | 12.6 |
| VSM3400A-S2 | SOT-23 | N | 23 | 5.8 | 1.9 | 30 | 0.9 | 21 | 10 |
| VSM3400AY-S2 | SOT-23 | N | 22 | 5.8 | 1.9 | 30 | 0.9 | 19.8 | 10 |
| VSM3400-S2 | SOT-23 | N | 24 | 5.8 | 1.4 | 30 | 0.9 | 22 | 9.5 |
| VSM3406N-S2 | SOT-23 | N | 24 | 6 | 2 | 30 | 1.4 | 22 | 9.5 |
| VSM100N07-TF | TO-220F | N | 100 | 45 | 70 | 3 | 4.8 | 100 | |
| VSM3008Y-S2 | SOT-23 | N | 16 | 8 | 2 | 30 | 1.5 | 13.5 | 19.4 |
| VSM3008N-S2 | SOT-23 | N | 16 | 8 | 2 | 30 | 1.5 | 13.5 | 19.4 |
| VSM8N03-S9 | SOT-89 | N | 27 | 8 | 2.5 | 30 | 1.6 | 19.8 | 14.2 |
| VSM9N03-S8 | SOP-8 | N | 11.5 | 9 | 2.5 | 30 | 1.6 | 7.6 | 17.5 |
| VSM10N03-S8 | SOP-8 | N | 11 | 10 | 2.5 | 30 | 1.6 | 8 | 13 |
| VSM15N03-S8 | SOP-8 | N | 7.4 | 15 | 2.5 | 30 | 1.5 | 5.3 | 32.3 |
| VSM18N03-S8 | SOP-8 | N | 7.5 | 18 | 3 | 30 | 1.1 | 5.5 | 41 |
| VSM20N03-D33 | DFN3x3 | N | 11.5 | 20 | 20 | 30 | 1.5 | 7.6 | 27.5 |
| VSM21N03-S8 | SOP-8 | N | 3.8 | 21 | 2.5 | 30 | 1.6 | 2.8 | 70 |
| VSM25N03-D33 | DFN3x3 | N | 10.5 | 25 | 25 | 30 | 1.6 | 7 | 32.3 |
| VSM25N03-D56 | DFN5x6 | N | 10.5 | 25 | 30 | 30 | 1.6 | 7 | 32.6 |
| VSM30N03-T2 | TO-252 | N | 13 | 30 | 30 | 30 | 1.5 | 9.5 | 17.5 |
| VSM35N03-D33 | DFN3x3 | N | 9 | 35 | 35 | 30 | 1.6 | 6.5 | 45 |
| VSM35N03-D56 | DFN5x6 | N | 8.2 | 35 | 40 | 30 | 1.6 | 4.8 | 45 |
| VSM40N03-D33 | DFN3x3 | N | 7.1 | 40 | 25 | 30 | 1.6 | 4.5 | 32.3 |
| VSM50N03-TC | TO-220 | N | 10 | 50 | 60 | 30 | 1.6 | 6.5 | 32.3 |
| VSM50N03-T1 | TO-251 | N | 10 | 50 | 60 | 30 | 1.6 | 6.5 | 32.3 |
| VSM50N03-T2 | TO-252 | N | 10 | 50 | 60 | 30 | 1.6 | 6.5 | 32.3 |
| VSM50N03-T2 | TO-252 | N | 10 | 50 | 60 | 30 | 1.1 | 6.5 | 23 |
| VSM65N03-D56 | DFN5x6 | N | 6.9 | 65 | 65 | 30 | 1.5 | 4.3 | 32.3 |
| VSM65N03-D33 | DFN3x3 | N | 6 | 65 | 45 | 30 | 1.6 | 4.5 | 38.4 |
| VSM80N03-T2 | TO-252 | N | 7.5 | 80 | 83 | 30 | 1.6 | 5.5 | 60.5 |
| VSM80N03-T1 | TO-251 | N | 7.5 | 80 | 83 | 30 | 1.6 | 5.5 | 60.5 |
| VSM80N03-T1 | TO-251 | N | 7.5 | 80 | 83 | 30 | 1.6 | 5.5 | 60.5 |
| VSM80N03-T2 | TO-252 | N | 7.5 | 80 | 83 | 30 | 1.1 | 5.5 | 51 |
| VSM80N03-T1 | TO-251 | N | 7.5 | 80 | 83 | 30 | 1.1 | 5.5 | 51 |
| VSM90N03-T2 | TO-252 | N | 6.9 | 90 | 105 | 30 | 1.7 | 3.4 | 67 |
| VSM95N03-T2 | TO-252 | N | 5.5 | 95 | 100 | 30 | 1.7 | 3.7 | 38.4 |
| VSM95N03-D56 | DFN5x6 | N | 5.5 | 95 | 80 | 30 | 1.5 | 3.5 | 38.4 |
| VSM100N03-TC | TO-220 | N | 5 | 100 | 110 | 30 | 1.6 | 4 | 70 |
| VSM100N03-T2 | TO-252 | N | 5 | 100 | 110 | 30 | 1.6 | 4 | 70 |
| VSM100N03-D56 | DFN5x6 | N | 2.9 | 100 | 65 | 30 | 1.7 | 1.9 | 115 |
| VSM110N03-T2 | TO-252 | N | 3.6 | 110 | 70 | 30 | 1.6 | 2.6 | 70 |
| VSM110N03-T2 | TO-252 | N | 3.9 | 110 | 68 | 30 | 1.6 | 2.7 | 66.3 |
| VSM110N03-D56 | DFN5x6 | N | 3.8 | 110 | 68 | 30 | 1.6 | 2.3 | 66.3 |
| VSM110N03-D56 | DFN5x6 | N | 2.25 | 110 | 70 | 30 | 1.1 | 1.78 | 140 |
| VSM120N03-T2 | TO-252 | N | 4.2 | 120 | 120 | 30 | 1.6 | 3 | 79 |
| VSM140N03-T2 | TO-252 | N | 3.6 | 140 | 130 | 30 | 1.6 | 2.5 | 80 |
| VSM150N03-TC | TO-220 | N | 3.2 | 150 | 130 | 30 | 1.7 | 2.3 | 114 |
| VSM150N03-T2 | TO-252 | N | 4.4 | 150 | 130 | 30 | 1.7 | 3 | 114 |
| VSM290N03-T3 | TO-263 | N | 2 | 290 | 290 | 30 | 1.6 | 1.5 | 231 |
| VSM3400XY-S2 | SOT-23 | N | 26 | 5.1 | 1.3 | 30 | 0.9 | 24 | 9.3 |
| VSM65N03-T2 | TO-252 | N | 7.1 | 65 | 65 | 30 | 1.5 | 4.5 | 32.3 |
| VSM3406AN-S2 | SOT-23 | N | 26 | 6 | 2 | 30 | 0.9 | 33 | 9.3 |
| VSM8N03-S9 | SOT-89 | N | 26 | 8 | 3.5 | 30 | 0.9 | 24 | 9.3 |
| VSM150N03-TC | TO-220 | N | 2.5 | 150 | 130 | 30 | 1.6 | 1.8 | 106 |
| VSM150N03-T2 | TO-252 | N | 2.9 | 150 | 130 | 30 | 1.6 | 2.1 | 106 |
| VSM9N04-S8 | SOP-8 | N | 18.9 | 9 | 2 | 40 | 1.5 | 12.9 | 22.9 |
| VSM12N04-S8 | SOP-8 | N | 12.3 | 12 | 3 | 40 | 1.8 | 8.4 | 30 |
| VSM15N04-S8 | SOP-8 | N | 11.4 | 15 | 3.1 | 40 | 1.8 | 6.1 | 60 |
| VSM60N04-T2 | TO-252 | N | 15 | 60 | 65 | 40 | 1.8 | 7.3 | 29 |
| VSM80N04-TC | TO-220 | N | 10 | 80 | 80 | 40 | 1.8 | 4.4 | 50 |
| VSM80N04-T2 | TO-252 | N | 10 | 80 | 80 | 40 | 1.8 | 5.2 | 54.3 |
| VSM90N04-D56 | DFN5x6 | N | 5.6 | 90 | 75 | 40 | 1.8 | 3.3 | 90 |
| VSM120N04-T2 | TO-252 | N | 5.8 | 120 | 130 | 40 | 1.8 | 3.6 | 75 |
| VSM120N04-TC | TO-220 | N | 5.5 | 120 | 130 | 40 | 1.8 | 2.6 | 90 |
| VSM210N04-TC | TO-220 | N | 210 | 310 | 40 | 3 | 2.3 | 239 | |
| VSM290N04-T3 | TO-263 | N | 2.9 | 290 | 310 | 40 | 1.8 | 1.6 | 239 |
| VSM300N04-T3 | TO-263 | N | 1.9 | 300 | 350 | 40 | 1.8 | 1.4 | 249 |
| VSM320N04-OL | TOLL | N | 1.6 | 320 | 400 | 40 | 1.6 | 1 | 249 |
| VSM100N04-T2 | TO-252 | N | 7 | 100 | 105 | 40 | 1.8 | 3.9 | 85 |
| VSM250N04-OL | TOLL | N | 2.3 | 250 | 350 | 40 | 1.8 | 1.45 | 239 |
| VSM110N04-T2 | TO-252 | N | 4.6 | 110 | 105 | 40 | 1.6 | 3.4 | 84 |
| VSM28N04-T2 | TO-252 | N | 18 | 28 | 45 | 45 | 1.5 | 13 | 22.9 |
| VSM58N04-T2 | TO-252 | N | 12 | 58 | 80 | 45 | 1.5 | 8.4 | 36.8 |
| VSM15N05-S8 | SOP-8 | N | 6.7 | 15 | 3 | 50 | 1.2 | 5.7 | 93 |
| VSM20N05-D33 | DFN3x3 | N | 20 | 35 | 50 | 3 | 19 | 21 | |
| VSM55N05-T2 | TO-252 | N | 12.5 | 55 | 80 | 50 | 1.5 | 9.6 | 35.4 |
| VSM80N05-T2 | TO-252 | N | 5.9 | 80 | 105 | 50 | 1.3 | 4.9 | 65 |
| VSM20N05-D33 | DFN3x3 | N | 20 | 35 | 55 | 3 | 19 | 21 | |
| VSM120N05-TC | TO-220 | N | 120 | 200 | 55 | 3 | 4.1 | 125 | |
| VSM6003X-S2 | SOT-23 | N | 80 | 3 | 1.7 | 60 | 1.2 | 68 | 10.2 |
| VSM6003Y-S2 | SOT-23 | N | 95 | 3 | 1.7 | 60 | 1.2 | 78 | 14.6 |
| VSM3N06-S9 | SOT-89 | N | 95 | 3 | 1.7 | 60 | 1.2 | 78 | 14.6 |
| VSM3N06-S9 | SOT-89 | N | 90 | 3 | 1.7 | 60 | 1.2 | 73 | 6 |
| VSM5N06-S23 | SOT-223 | N | 40 | 5 | 2 | 60 | 1.6 | 33 | 22 |
| VSM6005AN-S2 | SOT-23 | N | 32 | 5 | 2 | 60 | 1.6 | 26 | 22 |
| VSM7N06-S8 | SOP-8 | N | 28 | 7 | 2 | 60 | 1.8 | 22 | 50 |
| VSM8N06-S8 | SOP-8 | N | 20 | 8 | 1.8 | 60 | 1.9 | 15.6 | 38.5 |
| VSM9N06-S8 | SOP-8 | N | 14 | 9 | 2.6 | 60 | 1.8 | 11 | 58 |
| VSM12N06-S8 | SOP-8 | N | 9.1 | 12 | 3 | 60 | 1.3 | 8.5 | 93 |
| VSM12N06-S8 | SOP-8 | N | 12 | 3 | 60 | 2.8 | 9 | 55.5 | |
| VSM20N06-T2 | TO-252 | N | 25 | 20 | 45 | 60 | 1.6 | 20 | 25 |
| VSM20N06-T1 | TO-251 | N | 25.5 | 20 | 30 | 60 | 1.6 | 21 | 25 |
| VSM20N06-T1 | TO-251 | N | 25.5 | 20 | 30 | 60 | 1.6 | 21 | 25 |
| VSM20N06-TC | TO-220 | N | 25.5 | 20 | 30 | 60 | 1.6 | 21 | 25 |
| VSM25N06-D33 | DFN3x3 | N | 20 | 25 | 35 | 60 | 1.6 | 15 | 50 |
| VSM30N06-T2 | TO-252 | N | 28 | 30 | 50 | 60 | 1.8 | 22 | 30 |
| VSM45N06-D56 | DFN5x6 | N | 13 | 45 | 60 | 60 | 1.8 | 10 | 58 |
| VSM50N06-T2 | TO-252 | N | 16 | 50 | 85 | 60 | 1.6 | 12 | 39 |
| VSM50N06-T1 | TO-251 | N | 17 | 50 | 80 | 60 | 1.6 | 13 | 50 |
| VSM50N06-TC | TO-220 | N | 17 | 50 | 80 | 60 | 1.6 | 13 | 50 |
| VSM58N06-TC | TO-220 | N | 58 | 85 | 60 | 3 | 11 | 36 | |
| VSM58N06-T2 | TO-252 | N | 58 | 85 | 60 | 3 | 11 | 36 | |
| VSM80N06-TC | TO-220 | N | 80 | 110 | 60 | 2.8 | 6 | 90.3 | |
| VSM80N06-T2 | TO-252 | N | 80 | 110 | 60 | 2.8 | 6 | 90 | |
| VSM80N06-TC | TO-220 | N | 7.9 | 80 | 110 | 60 | 1.3 | 6 | 90.3 |
| VSM80N06-T2 | TO-252 | N | 7 | 80 | 110 | 60 | 1.3 | 6 | 90.3 |
| VSM100N06-TC | TO-220 | N | 100 | 170 | 60 | 3 | 4.5 | 100 | |
| VSM150N06-TC | TO-220 | N | 150 | 220 | 60 | 3 | 2.8 | 152 | |
| VSM150N06-T3 | TO-263 | N | 150 | 220 | 60 | 3 | 2.8 | 152 | |
| VSM3N06-S9 | SOT-89 | N | 80 | 3 | 1.7 | 60 | 1.3 | 68 | 11.5 |
| VSM80N06-T7 | TO-247 | N | 7.5 | 80 | 110 | 60 | 1.3 | 6.5 | 90.3 |
| VSM8N06-S8 | SOP-8 | N | 20 | 8 | 2.1 | 60 | 1.6 | 15.6 | 38.5 |
| VSM9N06-S8 | SOP-8 | N | 12.7 | 9 | 2.6 | 60 | 1.8 | 9.3 | 60 |
| VSM45N06-D56 | DFN5x6 | N | 11.4 | 45 | 60 | 60 | 1.8 | 7.4 | 60 |
| VSM6003XY-S2 | SOT-23 | N | 80 | 3 | 1.7 | 60 | 1.3 | 68 | 10.2 |
| VSM2308X-S2 | SOT-23 | N | 80 | 3 | 1.7 | 60 | 1.3 | 68 | 10.2 |
| VSM150N06-T7 | TO-247 | N | 150 | 220 | 60 | 3 | 2.8 | 152 | |
| VSM60ND03N-S2 | SOT-23 | N | 82 | 3 | 1.7 | 60 | 1.3 | 73 | 14.6 |
| VSM3N06-S8 | SOP-8 | N | 80 | 3 | 1.7 | 60 | 1.3 | 68 | 14.6 |
| VSM20N06-D33 | DFN3x3 | N | 25 | 20 | 20 | 60 | 1.6 | 20 | 25 |
| VSM25N06-D33 | DFN3x3 | N | 16 | 25 | 35 | 60 | 1.6 | 12 | 39 |
| VSM42N06-D56 | DFN5x6 | N | 16 | 42 | 42 | 60 | 1.6 | 12 | 39 |
| VSM45N06-D56 | DFN5x6 | N | 45 | 60 | 60 | 3 | 8 | 90 | |
| VSM65N06-D56 | DFN5x6 | N | 6.5 | 65 | 52 | 60 | 1.3 | 5.5 | 90 |
| VSM65N06-D56 | DFN5x6 | N | 65 | 52 | 60 | 2.8 | 5.5 | 90 | |
| VSM80N06-T1 | TO-251 | N | 6.5 | 80 | 110 | 60 | 1.3 | 5.5 | |
| VSM80N06-T2 | TO-252 | N | 80 | 110 | 60 | 2.8 | 6 | 90 | |
| VSM80N06-T3 | TO-263 | N | 80 | 110 | 60 | 2.8 | 6 | 90 | |
| VSM280N06-OL | TOLL | N | 280 | 296 | 60 | 3 | 1.9 | 197 | |
| VSM6003-S2 | SOT-23 | N | 95 | 3 | 1.7 | 60 | 1.3 | 78 | 14.6 |
| VSM80N06-T3 | TO-263 | N | 80 | 110 | 60 | 2.8 | 6 | 90 | |
| VSM150N06-T7 | TO-247 | N | 150 | 220 | 60 | 1.7 | 2.8 | 184 | |
| VSM100N06-T3 | TO-263 | N | 100 | 170 | 60 | 3 | 4.5 | 100 | |
